- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 3.5 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 3.8 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1.09 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.05 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 700 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,21/3,61 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 3.50 |
| тепло | кВт | 3.80 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1.09 |
| тепло | кВт | 1.05 | |
| Сила тока | холод | А | 5 |
| тепло | А | 4.9 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.21 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 700 | |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 35/33/ 30/27/52 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок | мм | 1220x700x225 |
| нар.блок | мм | 848х320х540 | |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 39/34 |
| Объем хладагента | кг | 1.2 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/ 1/4’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75–при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружн. | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| нар.блок | 3(Ø1.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 30 | |
| SEER/SCOP | 6.1/4.0 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.